Una vez superadas las fiestas navideñas regresa el fútbol a la Bóbila (domingo, 12:00 horas) con la disputa del primer partido del 2011 y de la segunda vuelta, y lo hará con un contendiente muy difícil de batir, el Reus. Así lo demuestra su posición en la tabla clasificatoria (cuarto) y el potencial de su plantilla, algo que sin embargo en la primera vuelta no le fue suficiente para llevarse los tres puntos ante el Gavà, que a base de buen orden defensivo, las intervenciones de Pastor y alguna dosis de suerte arañó un punto del Municipal de Reus (0-0).
foto: www.reus24.com |
Los de Santi Castillejo (que la temporada 98-99 logró un doblete goleador en la Bóbila vistiendo la camiseta del Castellón) se presentan en Gavà con la misma plantilla que en la primera vuelta, con la salvedad del tristemente fallecido Pitarque, y llevan algunas semanas buscando algún jugador de banda para reforzar la plantilla, una búsqueda que se vio acelerada con la lesión de Pallarés. Hasta tres jugadores de las categorías inferiores, Jorge (ahora ya miembro del primer equipo), Dani y Blas han contado con minutos en el primer equipo para paliar estas necesidades, y en las últimas semanas incluso han llegado dos jugadores a prueba, Carlos Salgado (Cerro del Águila) y Dani Gracia (ex-At.Granadilla).
Porteros | | | | | PJ - G |
Ángel | Ángel Blasco Baidez | 02/11/1981 | Orihuela | 2005 | 19-14 |
Yannick | Yannick Viles Alaña | 25/09/1990 | Igualada | 2010 | 0-0 |
Defensas | | | | | |
Ferrán | Ferrán Asensio Albareda | 09/11/1983 | Pobla Mafumet | 2008 | 18-0 |
Ortega | Francisco Javier Ortega Ortega | 20/10/1977 | Mazarrón | 2008 | 2-1 |
Edu Vives | Eduard Vives Casasola | 28/07/1984 | Rapitenca | 2008 | 17-0 |
Sangrà | David Sangrà Muñoz | 25/01/1981 | Rapitenca | 2009 | 19-0 |
Xavi Marqués | Xavier Marqués Gómez | 01/04/1988 | Zaragoza B | 2009 | 13-0 |
Urraka | Iker Urraka | 26/06/1979 | Benidorm | 2008 | 9-0 |
Carrasco | Marc Carrasco Pedrol | 07/08/1985 | Prat | 2010 | 4-0 |
Pau | Pau De Haro Núñez | 11/04/1988 | Tàrrega | 2010 | 0-0 |
Robert | Roberto Ahufinger del Pino | 10/11/1982 | Zamora | 2010 | 18-0 |
Medios | | | | | |
Taranilla | Iván Taranilla Peña | 14/08/1984 | Pobla Mafumet | 2008 | 9-1 |
Pallarés | Joan Anton Pallarés Roca | 08/02/1977 | Badalona | 2005 | 17-6 |
Álvaro | Álvaro García de Antona | 08/12/1981 | Nàstic T. | 2004 | 18-1 |
Beñat | Beñat Alemán Ollo | 29/08/1988 | San Juan | 2010 | 14-0 |
Efrén | Efrén Pardo Pons | 19/03/1982 | Rapitenca | 2010 | 7-0 |
Víctor Ortiz | Víctor Ortiz de Pinedo | 10/10/1989 | Tortosa | 2010 | 0-0 |
Jorge | Jorge Luis Díaz | 28/06/1989 | Reddis | 2011 | 7-0 |
Delanteros | | | | | |
Masqué | Sergi Masqué Vila | 05/08/1985 | Rapitenca | 2007 | 16-1 |
Querol | David Querol Blanco | 25/02/1989 | Reus Juvenil | 2008 | 19-9 |
Manolo González | Manuel González Mateo | 21/05/1978 | Eldense | 2007 | 14-3 |
Chumbi | Rafael Fernández Martínez | 05/05/1989 | Lorca | 2010 | 19-5 |
Dani | Daniel Argilaga Dauder | 29/06/1992 | Juvenil | 2011 | 1-0 |
Blas | Blas Segarra Vázquez | 12/01/1990 | Reddis | 2011 | 3-0 |
A la ya mencionada baja de Pallarés, podría unirse también las de Masqué y Manolo González, con lo que de confirmarse la delantera del Reus podría verse el domingo bastante mermada.
En el Gavà las vacaciones han supuesto un descanso y una desconexión del fatídico mes de diciembre en el que los blaugrana tan sólo fueron capaces de sumar un punto, ante el Castelldefels, una mala racha que llegó precisamente después del que seguramente fue el partido más completo de la temporada, ante la Montañesa.
Albert Poch únicamente contará con la baja de Patri, que ya ha comenzado a ejercitarse con sus compañeros pero que aún deberá esperar para estar a las órdenes del mister. De momento la llegada de Aitor Ramírez (Sabadell) o cualquier otro refuerzo, parece lejana.
Ésta será la vigésimo quinta visita del Reus a la Bóbila, un duelo que en los anteriores envites se ha saldado con 12 victorias locales, 5 empates, y 7 victorias visitantes.
Temp. | Cat. | Fecha | Rival | Result. |
1956-57 | 3ª | 03/03/1957 | Reus | 1-2 |
1960-61 | 3ª | 04/12/1960 | Reus | 0-1 |
1961-62 | 3ª | 11/02/1962 | Reus | 2-5 |
1965-66 | 3ª | 09/01/1966 | Reus | 3-2 |
1967-68 | 3ª | 05/11/1967 | Reus | 1-3 |
1969-70 | 3ª | 09/11/1969 | Reus | 3-1 |
1970-71 | Reg.Pref. | 13/09/1970 | Reus | 1-0 |
1971-72 | Reg.Pref. | 19/09/1971 | Reus | 3-3 |
1975-76 | Reg.Pref. | 09/11/1975 | Reus | 0-1 |
1977-78 | 3ª | 15/01/1978 | Reus | 3-2 |
1978-79 | 3ª | 25/03/1979 | Reus | 0-0 |
1979-80 | 3ª | 06/01/1980 | Reus | 0-2 |
1980-81 | 3ª | 22/02/1981 | Reus | 1-0 |
1983-84 | 3ª | 27/11/1983 | Reus | 1-0 |
1984-85 | 3ª | 21/04/1985 | Reus | 4-0 |
1987-88 | 3ª | 03/01/1988 | Reus | 2-2 |
1994-95 | 3ª | 02/10/1994 | Reus | 6-1 |
1999-00 | 3ª | 09/04/2000 | Reus | 2-0 |
2000-01 | 3ª | 13/04/2001 | Reus | 3-3 |
2001-02 | 3ª | 23/09/2001 | Reus | 1-0 |
2002-03 | 2ªB | 08/12/2002 | Reus | 1-1 |
2003-04 | 3ª | 07/03/2004 | Reus | 1-3 |
2004-05 | 3ª | 29/08/2004 | Reus | 1-0 |
2006-07 | 3ª | 25/03/2007 | Reus | 1-0 |
La victoria más abultada la encontramos la temporada 94-95 en 3ªDivisión, cuando en duelo de la jornada 5 del campeonato, el Gavà de Toni Llebaría se impuso con suficiencia por 6-1 con 4 goles del pichichi José Antonio Ferrer y 2 de Pep Aumatell.
Por lo que hace referencia a nuestra particular porra, decir que el desacierto ha sido la tónica habitual de esta temporada, en la que de momento sólo Zeus ha sido capaz de acertar en dos ocasiones un resultado. Esta es la clasificación:
Participante | Aciertos |
Zeus | 2 |
Socia525 | 1 |
Rrgava | 1 |
Gava65 | 1 |
Partidazo para el juvenil
Antes que el primer equipo el juvenil retomará el pulso a la competición (sábado 18:00) en un partido importantísimo ante el Europa, rival directo para conseguir el ascenso a División de Honor, y que actualmente aventaja en un solo punto al Gavà.
3 comentarios:
gavà 1-0 reus
venga vamos..!
HAVOK. Els resultats de regional, 1ªCatalana... d'on els treus??
Hola Javi, pues los de antes de los 80 de repasar de arriba a abajo la hemeroteca de Mundo Deportivo.
Publicar un comentario