La Associació Esportiva Prat visitará mañana Sábado (18:00 horas) la Bóbila en la disputa de la 7ªJornada de liga. Pese al enorme potencial de su plantilla y a que el año pasado con más o menos los mismos elementos (a excepción hecha de Sergio Cirio) fueron capaces de jugar el play-off de ascenso a 2ªB, los de Miguel López (técnico ex Santboià y selección catalana amateur, y que llegó a sonar como sustituto de Llebaría hace unos años) han arracado la liga de una forma inesperadamente irregular. Ahora mismo suman 8 puntos y han pinchado con más o menos los equipos que el Gavà: Ascó, Masnou, Vilafranca y Llagostera.
foto: www.aeprat.com
A nivel de plantilla el Prat ha suplido la importante baja de Cirio con la revelación de la pasada 1ªCatalana, el joven extremo del Sants David Haro (16 goles la temporada pasada, 4 goles en 6 partidos hasta la fecha con el Prat), una auténtica bala por banda derecha con facilidad para ver puerta. Atrás cuentan con la experiencia de Víctor Durán, Fernando y Luis Larios (que de momento barra el paso en el lateral zurdo al prometedor Javi Rodríguez), Javi Lara es la referencia en el medio del campo, mientras que ofensivamente cualquiera de sus jugadores, Jaime, Mechi, Fran Arévalo, David Haro, Ignacio o el reciente fichaje exSabadell Roberto Morales pueden marcar la diferencia.
En el plantel pratense encontramos a tres jugadores con pasado gavanense, el ahora central Álex Pérez, el también central Edu Rubio (canterano entre 2002 y 2006), y el mediocentro David López (pasó por el infantil gavanense); siendo de momento el rol de los tres bastante secundario.
Porteros | ||||
Toni | Antoni Teixeira Muñoz | 27/07/1986 | EF Prat B. | 2005 |
Imanol | Imanol Castilla Rubio | 15/04/1988 | Andorra | 2009 |
Ismael | Ismael Guzmán Gómez | 04/04/1991 | Damm | 2010 |
Defensas | ||||
Murillo | Rafael Murillo García | 22/04/1986 | Vilafranca | 2007 |
Víctor Durán | Víctor Durán Sánchez | 02/06/1980 | Mataró | 2009 |
Fernando | Fernando Núñez Lázaro | 28/06/1978 | Europa | 2009 |
Javi Rodríguez | Javier Rodríguez Jiménez | 03/05/1989 | Marianao | 2010 |
Aitor | Aitor Torres Martínez | 01/06/1990 | Olesa | 2010 |
Rubio | Eduardo Rubio Melgar | 15/05/1991 | Prat Juvenil | 2010 |
Medios | ||||
Lara | Javier Lara Jiménez | 23/08/1987 | Sabadell | 2007 |
Álex Pérez | Álex Pérez Ceña | 27/06/1981 | Santboià | 2008 |
Ernest | Ernest Prats Sells | 07/03/1983 | Poble Sec | 2007 |
Isma | Ismael Porcel Ortiz | 02/05/1987 | Martorell | 2009 |
Jarabo | Javier Jarabo Florido | 12/03/1983 | Sanfeliuenc | 2010 |
Larios | Luis Larios Arias | 15/10/1977 | Badalona | 2010 |
David López | David López Jiménez | 21/04/1991 | Prat Juvenil | 2009 |
Borja | Borja Esteve Vacas | 14/04/1992 | Prat Juvenil | 2009 |
Delanteros | ||||
Jaime | Jaime Fuentes Forés | 06/12/1984 | Prat Juvenil | 2003 |
Mechi | Víctor Negro Santagueda | 15/03/1985 | Mataró | 2009 |
Fran Arévalo | Francesc Arévalo Bartoli | 02/12/1985 | Sabadell | 2010 |
David Haro | David Haro Iniesta | 17/07/1990 | Sants | 2010 |
Ignacio | Ignacio Rosillo López | 17/02/1988 | Masnou | 2010 |
Roberto | Roberto Morales Cobos | 10/05/1981 | Sabadell | 2010 |
En el bando gavanense José Alberto (como cadete), Cervantes y Ezquerra saben lo que es vestir la camiseta potablava. Precisamente Ezquerra será una de las novedades en la convocatoria, ya que al igual que Lerín, ya ha superado las molestias que le impidieron alinearse la semana pasada. Así pues, Albert Poch tiene a su disposición la totalidad de la plantilla.
Precedentes encontramos para todos los gustos, ya que Gavà y Prat se han enfrentado en infinidad de ocasiones
1935-36 | Segunda Categoría | 17/11/1935 | Prat | 8-1 |
1940-41 | 2ªRegional | 03/11/1940 | Prat | 1-1 |
1941-42 | 2ªRegional | 24/12/1941 | Prat | 4-0 |
1945-46 | 2ªCatalana | 11/11/1945 | Prat | 1-4 |
1951-52 | 2ªRegional | 03/02/1952 | Prat | 2-0 |
1952-53 | Comarcal Preferente | 22/02/1953 | Prat | 1-3 |
1955-56 | 2ªRegional | 02/10/1955 | Prat | 5-0 |
1963-64 | 2ªRegional | 24/11/1963 | Prat | 2-3 |
1964-65 | 1ªRegional | 13/12/1964 | Prat | 3-2 |
1966-67 | 1ªReg. | 28/08/1966 | Prat | 0-2 |
1972-73 | 1ªReg. | 15/04/1973 | Prat | 0-1 |
1973-74 | 1ªReg. | 25/11/1973 | Prat | 1-0 |
1974-75 | 1ªReg. | 02/03/1975 | Prat | 2-2 |
1975-76 | Reg.Pref. | 30/11/1975 | Prat | 0-0 |
1984-85 | 3ª | 04/05/1985 | Prat | 1-2 |
1985-86 | 3ª | 13/10/1985 | Prat | 0-2 |
1988-89 | Reg.Pref. | 04/06/1989 | Prat | 5-4 |
1989-90 | Reg.Pref. | 25/02/1990 | Prat | 0-3 |
1992-93 | Reg.Pref. | 13/12/1992 | Prat | 0-2 |
2005-06 | 3ª | 12/02/2006 | Prat | 1-0 |
2006-07 | 3ª | 15/10/2006 | Prat | 5-2 |
Destaca el 8-1 de mediados de los años 30, resultado que se repitió en un partido amistoso de la pretemporada 99-00, en el que Álex García, Altimira, Rodri (3), José Carlos y David Pérez (2) dieron la vuelta al gol inicial de Rafa Lay. Mañana difícilmente se repetirá un resultado similar.
Y si el Gavà - Prat de mañana es atractivo, no lo es menos el partido del domingo a las 12:00 horas en Can Torelló, donde el Juvenil del Gavà (4º clasificado) se enfrentará con el del FC Barcelona (1º), en un duelo entre los dos únicos equipos de la categoría que no saben qué es perder. Xavi Galiot pierde a Juanito por sanción, pero recupera a David Jiménez, mientras que el Barça llegará con toda la artillería, entre ellos los cameruneses Dongou y Ebwelle o los internacionales españoles Cristian Herrera y Nando Quesada.
Y si el Gavà - Prat de mañana es atractivo, no lo es menos el partido del domingo a las 12:00 horas en Can Torelló, donde el Juvenil del Gavà (4º clasificado) se enfrentará con el del FC Barcelona (1º), en un duelo entre los dos únicos equipos de la categoría que no saben qué es perder. Xavi Galiot pierde a Juanito por sanción, pero recupera a David Jiménez, mientras que el Barça llegará con toda la artillería, entre ellos los cameruneses Dongou y Ebwelle o los internacionales españoles Cristian Herrera y Nando Quesada.
4 comentarios:
gavà 2-0 prat
Gavà 1- 0 Prat
gavà 2-0 prat
Yo digo lo mismo que Maño 2-0
Publicar un comentario