Duelo ante un rival directo este domingo en Amposta (17:00 horas). Los de Albert Poch visitan el feudo tarraconense conscientes de la importancia de sumar, ya que una derrota significaría quedar por debajo de los ampostinos y con el riesgo de caer en descenso directo según los resultados del fin de semana.
Imagen del partido de la 1ªvuelta, foto: elpunt.cat |
El Amposta ofreció una imagen bastante discreta en La Bóbila, y pese a que llegó a adelantarse en el marcador con un gol de su portero, cayó por 3-1 en la que fue la primera victoria del Gavà de la temporada. Igual que en la primera vuelta, el Amposta no podrá contar con su conductor de juego, Gustavo, en esta ocasión por sanción, ni tampoco con Becerra y Moha. El moldavo Sandu podría volver.
Quienes sí estarán a disposición de Jordi Fabregat son los últimos fichajes, David Narváez (San Fernando) y Víctor del Canto (Eldense), dos delanteros experimentados con los que pretenden encontrar más gol y profundidad. Como contrapartida, han causado baja en la entidad los hermanos Raúl y José Lucha, y el centrocampista Subi, todos ellos habituales en las alineaciones de Fabregat.
Porteros | | | | | |
Contreras | Víctor Contreras Montaner | 05/02/1987 | Cambrils | 2009 | 8-18 |
Diego | Diego Becerra Simón | 21/04/1975 | Tortosa | 2001 | 16-24 |
Defensas | | | | | |
Yélamos | José A. Yélamos Pinto | 19/10/1984 | Vilanova | 2009 | 22-0 |
Cesc | Francesc López Borrás | 24/05/1985 | Tàrrega | 2009 | 24-0 |
Manel | Manel Subirats Gasparín | 17/04/1986 | Rapitenca | 2010 | 22-1 |
Antonio | Antonio Domínguez | 17/03/1988 | Morell | 2010 | 14-1 |
Jesús | Jesús García Tena | 07/06/1990 | Terrassa | 2010 | 17-1 |
Moha | Mohamed El Hadri | 08/03/1990 | Ulldecona | 2010 | 0-0 |
Medios | | | | | |
Óscar Benet | Óscar Benet Hierro | 06/06/1987 | Tortosa | 2010 | 20-1 |
Gerard | Gerard Estrella Navarro | 25/05/1983 | Rapitenca | 2005 | 12-3 |
Gustavo | José Gustavo Soriano Alberola | 16/07/1979 | Tortosa | 2003 | 17-4 |
Sandu | Sandu Ojog | 02/12/1991 | Roquetenc | 2010 | 20-0 |
Ramón | Ramón Folch Frigola | 04/10/1989 | Cambrils | 2010 | 11-0 |
Marc | Marc Vernet Lizaso | 20/04/1988 | Tortosa | 2010 | 20-0 |
Delanteros | | | | | |
Miguel | Miguel Reverté Dolz | 23/12/1987 | Pobla Mafumet | 2008 | 21-8 |
Becerra | Josep Becerra Panisello | 09/12/1987 | Lleida | 2010 | 5-0 |
Sergi José | Sergi José Moya | 22/08/1988 | Rapitenca | 2010 | 0-0 |
Rojas | Ismael Rojas Seguer | 09/04/1987 | Reus | 2010 | 22-4 |
Ángel | Ángel | Juvenil | 2010 | 6-0 | |
David Narváez | David Narváez Barrera | 11/07/1984 | San Fernando | 2011 | 1-0 |
Del Canto | Víctor del Canto Alegre | 10/06/1982 | Eldense | 2011 | 1-0 |
Las visitas a Amposta en las últimas temporadas se pueden calificar de positivas, ya que de las últimas cinco en tres ocasiones se ha regresado con la victoria, una acabó en empate, y otra con derrota.
Temp. | Cat. | Fecha | Rival | Result. |
1948-49 | 1ªRegional B | 07/11/1948 | Amposta | 2-2 |
1948-49 | 1ªRegional B | 29/05/1949 | Amposta | 1-2 |
1949-50 | 1ªRegional B | 15/01/1950 | Amposta | 3-0 |
1958-59 | 3ª | 21/12/1958 | Amposta | 4-1 |
1960-61 | 3ª | 15/01/1961 | Amposta | 1-0 |
1962-63 | 1ªRegional | 16/12/1962 | Amposta | 3-1 |
1964-65 | 1ªRegional | 24/01/1965 | Amposta | 1-2 |
1966-67 | 1ªReg. | 09/10/1966 | Amposta | 3-2 |
1970-71 | Reg.Pref. | 06/09/1970 | Amposta | 2-0 |
1971-72 | Reg.Pref. | 21/11/1971 | Amposta | 3-1 |
1972-73 | 1ªReg. | 17/12/1972 | Amposta | 1-1 |
1973-74 | 1ªReg. | 28/04/1974 | Amposta | 0-2 |
1974-75 | 1ªReg. | 25/05/1975 | Amposta | 2-0 |
1988-89 | Reg.Pref. | 13/11/1988 | Amposta | 1-4 |
1992-93 | Reg.Pref. | 25/04/1993 | Amposta | 0-2 |
Una semana más, Juan Carlos se encuentra entre algodones y Patri será baja por gripe. En principio no podrá alinearse aún Julián, pero sí puede volver a la convocatoria Rulo tras la sanción. Las dos últimas semanas se ha entrenado con la plantilla el defensa Leo; ignoramos si puede tratarse de una nueva incorporación o tan sólo una estancia puntual (la web oficial permanece inactiva desde hace 2 semanas).
El árbitro de este domingo será Navarro Jiménez, el mismo colegiado con el que el Gavà (pese a quedarse con 10) logró la única victoria a domicilio de esta temporada, en Vilanova. Ojalá sea premonitorio.
El juvenil ante el Prat
La Liga Nacional continúa abierta, con multitud de equipos con opciones de pelear por el ascenso. Uno de ellos es el Prat, al que el Gavà deberá doblegar este sábado (Can Torelló, 18:00 horas) para mantener la posición de privilegio que ahora mismo ocupa (ver clasificación). Por primera vez en muchas semanas Xavi Galiot no contará con bajas por sanción (sí por lesión), de igual forma de que un Prat dirigido desde el banquillo por el exjugador del Gavà, Agustín Vacas.
En las filas pratenses figuran también los excanteranos del Gavà Víctor Ceprián y Aitor Sánchez.
7 comentarios:
2-1
1-3
0-1
1-1
k tengan suerte 0-1
0-2
Publicar un comentario