El domingo a las 12:00 el Gavà vuelve a la Bóbila para enfrentarse al Masnou. Tras las dos convincentes victorias como local en las que ha tenido enfrente a dos gallitos de la categoría, Llagostera y Reus, llega uno de esos equipos que tanto se atragantan a los de Albert Poch; un equipo de la zona baja, en descenso ahora mismo dada la situación de Santboià y Gramenet en 2ªB, y que es previsible que espere atrás para aprovechar su ocasión, con especial atención para las jugadas de estrategia.
Palamós y Masnou, último y próximo rival respectivamente |
Uno de los mayores peligros en el encuentro de ida fueron los remates de cabeza del defensa Jonathan Reina, que el domingo, al igual que Josu, se perderá el encuentro por sanción. Otros jugadores como Marc Esteban o Montilla se perderán el encuentro por lesión. Se da la circunstancia de que todos participaron en el partido de ida, por lo que el equipo que presente Claudio Festa será bastante diferente al que empató 1-1 en Masnou. Y no será únicamente por las bajas, sinó también por las altas. El lateral/extremo Javi Rodríguez (Prat), el central/lateral Abel (Premià), el extremo derecho Finidi (Premià), y los argentinos Franco (Evian Thonon) y Pipa (Vilanova) llegaron con posterioridad el choque de la primera vuelta. Éste último pasó por el Gavà B la temporada 2003-04, e incluso disputó algún amistoso con el primer equipo.
Porteros | | | | | |
Xavi | Xavier León Comas | 15/02/1988 | UE Cornellà | 2008 | 17-24 |
Abel | Abel Aumatell Navarro | 20/05/1989 | Europa Juvenil | 2008 | 8-14 |
Jordi | Jordi Sanz García | 22/10/1992 | Damm | 2010 | 0-0 |
Defensas | | | | | |
Javier | Javier Iván Alegre Pérez | 22/11/1985 | Granollers | 2008 | 20-0 |
Jonathan Reina | Jonathan Reina Palacios | 04/10/1989 | Europa | 2009 | 21-2 |
Gerard | Gerard Sanz Estapé | 22/05/1988 | Rubí | 2010 | 8-0 |
Sergio | Sergio Alburquerque Rodríguez | 11/06/1987 | Europa | 2010 | 18-0 |
Javi Rodríguez | Javier Rodríguez Jiménez | 03/05/1989 | Prat | 2011 | 13-1 |
Abel Moreno | Abel Moreno Castillo | 10/01/1984 | Premià | 2010 | 3-0 |
Franco | Franco Sanchirico | 21/01/1984 | 2011 | 3-0 | |
Medios | | | | | |
Montilla | José Ramón Montilla Moya | 17/01/1987 | Gramanet B | 2009 | 14-0 |
Álex | Alejandro Moreno Lirio | 11/04/1989 | Juvenil | 2008 | 12-0 |
Albert Sánchez | Albert Sánchez | 06/01/1981 | 2009 | 2-0 | |
Marc Esteban | Marc Esteban De la Llana | 21/10/1988 | Mataró | 2009 | 15-1 |
Sisó | Narciso Amigó de Bonet Ibáñez | 02/09/1988 | Terrassa | 2010 | 22-4 |
Rojals | Marc Josep Rojals Rovira | 18/03/1986 | Cornellà | 2010 | 20-0 |
Dani | Daniel López Albes | 31/03/1992 | Jàbac Terrassa | 2010 | 2-0 |
Molina | Alberto Molina Rodríguez | 21/04/1988 | Badalona | 2010 | 19-2 |
Pipa | Joaquín Medinilla Cabotti | 13/10/1980 | Vilanova | 2011 | 7-1 |
Delanteros | | | | ||
Javi | Javier Sánchez Camacho | 03/02/1984 | Marianao | 2009 | 15-1 |
Masip | Marc Masip Montané | 20/02/1987 | Marianao | 2010 | 21-9 |
Xavi García | Xavier García Calvo | 21/08/1988 | Europa | 2010 | 21-5 |
Josu | Josua Rodríguez Giménez | 02/01/1990 | Europa | 2010 | 19-3 |
Kevin | Kevin Pérez García | 22/06/1993 | Juvenil | 2010 | 0-0 |
Finidi | David Torrejón Méndez | 05/01/1986 | Premià | 2011 | 7-0 |
En el capítulo de precedentes, el Masnou ha visitado la Bóbila en 10 ocasiones, y en las dos últimas visitas ha logrado puntuar. La temporada 85/86 se llevó la victoria por 1-3 con goles de Diego y un doblete de un "hombre de la casa", Manolo Puertas; mientras que Bernad marcó el gol del honor. En la última visita, la temporada 06/07, los goles de Quino y Bordas no fueron suficientes para derrotar al Masnou, por quien marcaron Jordi Sultán y Daniel Valero "Peque".
Temp. | Cat. | Fecha | Rival | Result. |
1970-71 | Reg.Pref. | 22/11/1970 | Masnou | 0-4 |
1971-72 | Reg.Pref. | 27/02/1972 | Masnou | 1-3 |
1976-77 | Reg.Pref. | 10/10/1976 | Masnou | 2-2 |
1977-78 | 3ª | 29/01/1978 | Masnou | 1-0 |
1978-79 | 3ª | 08/04/1979 | Masnou | 5-1 |
1979-80 | 3ª | 24/02/1980 | Masnou | 4-0 |
1980-81 | 3ª | 19/04/1981 | Masnou | 5-1 |
1982-83 | Reg.Pref. | 09/01/1983 | Masnou | 1-0 |
1985-86 | 3ª | 30/03/1986 | Masnou | 1-3 |
2006-07 | 3ª | 29/04/2007 | Masnou | 2-2 |
En las filas del Gavà será baja Rulo por sanción, pero por contra Albert Poch recuperará a Juan Carlos y Patri. No estará aún Julián López de Lerma, cuyo fichaje aún no ha sido confirmado de forma oficial ya que quedaban algunos flecos por resolver, pero que ya ha entrenado con el equipo durante la semana.
6 comentarios:
gavà 3-0 masnou
Gava 5 - 1 Masnou
2-1
0-1
GAVA 4 - 0 MASNOU
2-0
Publicar un comentario