Once inicial del Gavà en Vilanova. www.vilanovadigital.com |
Tras encadenar 4 partidos invicto -8 de 12 puntos posibles-, las aguas bajan más tranquilas en la Bóbila. La primera victoria ya no es un tema tabú, ni la presión debe de ser una excusa. Sin embargo, la visita (domingo 12:00 horas) del último clasificado a Gavà, el Balaguer, podría ser peligrosa por un exceso de relajación, algo poco recomendable cuando únicamente se encuentra a 4 puntos del Gavà... los mismos que diferencian a los blaugrana del líder Terrassa. Momento por tanto para empezar a dibujar el camino que recorrerá el Gavà esta temporada.
Sorprende hasta cierto punto el inicio de campeonato del Balaguer, y es que pese a que ha sido uno más de los equipos que ha rebajado presupuesto y ha mirado hacia casa para completar su plantilla, apenas ha tenido bajas sustanciales con respecto al equipo que la temporada pasada mantuvo la categoría. Romero, Usall, Ermengol o Ibán Parra (que la temporada pasada ya vio muy disminuida su participación en el equipo) son las pocas piezas relevantes que por distintos motivos han abandonado el barco.
Imagen del Palamós-Balaguer (0-2) http://perso.wanadoo.es/palamoscf/ |
Adrià Fernández, jugador que la temporada pasada pasó de olvidado en el Lleida de 2ªB a revelación de la segunda vuelta con el Benavent, es seguramente su incorporación más relevante, quizá junto al hasta ahora lesionado Figuerola, también ex Lleida. A la ausencia por lesión de Figuerola (que podría estar cerca de debutar), se le suma la del "crack" del Balaguer, Genís Soldevila (aún inédito este año), y la del sancionado Isaac Solanes, que apenas había participado hasta la fecha. La plantilla al completo del Balaguer es la siguiente:
Porteros | ||||
Nogués | Jaume Nogués Llorens | 20/05/1980 | Manresa | 2005 |
Dida | Davison Santos Bellas | 26/02/1987 | Cervera | 2010 |
Clarisó | Josep María Clarisó | 25/09/1987 | Termens | 2010 |
Defensas | ||||
Tenorio | Juan José Tenorio González | 23/06/1971 | Andorra | 1997 |
Dago | Jordi Dago Busquets | 17/05/1982 | Monzón | 2007 |
Egea | Rubén Egea Lara | 14/06/1987 | Pobla Mafumet | 2009 |
Andreu Martínez | Andreu Martínez Montoliu | 09/04/1990 | Balaguer B | 2010 |
Adri | Adrià Pons Vilalta | 21/01/1991 | Lleida Juvenil | 2010 |
Adri González | Luis Adrián González García | 07/08/1989 | Tàrrega | 2010 |
Carrasco | Raúl Carrasco Darias | 23/04/1990 | Balaguer B | 2010 |
Xavi | Javi González | 23/04/1991 | Balaguer B | 2010 |
Valeri | Valeri Domingo González | 01/03/1983 | Fraga | 2010 |
Medios | ||||
Ramón | Ramón Ribera Farré | 01/04/1986 | Mollerussa | 2009 |
Ciruela | Antonio Ciruela Macià | 14/10/1989 | Balaguer B | 2009 |
Giribet | Roger Giribet Sabartés | 10/02/1987 | Artesa Segre | 2010 |
Estrada | Jaume Estrada | 17/12/1990 | Balaguer B | 2010 |
Monforte | Albert Monforte Esteve | 11/03/1988 | Balaguer B | 2009 |
Padrones | Xavier Padrones Planas | 08/03/1985 | Benavent | 2010 |
Albert | Albert Jiménez Martínez | 23/09/1988 | Cervera | 2010 |
Figuerola | Joan Figuerola Sole | 24/01/1982 | Lleida | 2010 |
Benet | Jordi Benet Bauxauli | 01/04/1987 | Manlleu | 2010 |
Isaac | Isaac Solanes Puig | 02/01/1986 | Alcarràs | 2010 |
Delanteros | ||||
Genís | Genís Soldevila Solduga | 03/03/1987 | Balaguer B | 2006 |
Figueres | Josep Figueres Alfonso | 21/05/1989 | Juvenil | 2008 |
Adrià | Adrià Fernández Felis | 07/03/1986 | Benavent | 2010 |
César | César San Agustín Cacho | 25/07/1990 | Fraga | 2010 |
Sosa | Manuel Sosa Pérez | 22/06/1987 | Pájara Playas | 2010 |
Jordi Esteve | Jordi Esteve Pijuan | 22/04/1991 | Barça Juv.A | 2010 |
Un hecho muy curioso podemos encontrar en los precedentes entre Gavà y Balaguer. En las 15 visitas previas del Balaguer a Gavà, los visitantes jamás consiguieron la victoria... a pesar de que en las 5 últimas siempre se adelantaron en el marcador!!
1948-49 | 1ªRegional B | 23/01/1949 | Balaguer | 7-0 |
1960-61 | 3ª | 20/11/1960 | Balaguer | 2-0 |
1961-62 | 3ª | 29/10/1961 | Balaguer | 3-1 |
1965-66 | 3ª | 10/10/1965 | Balaguer | 1-1 |
1973-74 | 1ªReg. | 16/09/1973 | Balaguer | 7-2 |
1974-75 | 1ªReg. | 20/10/1974 | Balaguer | 3-1 |
1986-87 | Reg.Pref. | 03/05/1987 | Balaguer | 2-2 |
1987-88 | 3ª | 13/12/1987 | Balaguer | 4-2 |
1994-95 | 3ª | 30/04/1995 | Balaguer | 4-2 |
1999-00 | 3ª | 19/09/1999 | Balaguer | 1-0 |
2000-01 | 3ª | 28/01/2001 | Balaguer | 2-2 |
2001-02 | 3ª | 14/04/2002 | Balaguer | 2-1 |
2004-05 | 3ª | 15/05/2005 | Balaguer | 2-1 |
2005-06 | 3ª | 21/05/2006 | Balaguer | 3-2 |
2006-07 | 3ª | 28/01/2007 | Balaguer | 2-2 |
Para el domingo, Albert Poch podrá contar con toda su plantilla a excepción hecha del sancionado Ezquerra, que se perderá los 2 próximos partidos pese a que las imágenes de televisión ofrecían dudas más que razonables de lo acertado de su expulsión. Si no hay problemas de última hora, Juan Carlos volverá al once como lateral izquierdo tras descansar ante el Vilanova. Arriba Cervantes y Caperucho se disputarán un puesto en la punta del ataque tras las buenas prestaciones mostradas por ambos en los últimos partidos.
El Juvenil por su parte visitará a la Damm en el Feliu i Codina el sábado a las 8 de la noche. Los gavanenses conocieron su primera derrota el pasado domingo ante el juvenil del Barça, en un partido en el que la parcial actual de Company Jiménez les privará esta semana de poder contar con David Jiménez y Pol Ballester. Xavi Galiot deberá tirar del juvenil B una semana más para poder completar la convocatoria.
8 comentarios:
Gavà 1-Balaguer 0
vaaaa mañana un 3-1!!!!!
2-1
gavà 2-0 balaguer
0-6 y dimisión de Maniega tras el partido.
cf gavà 4 - Balaguer 0
Golejadors: Triguero 3 y Eloi 1
Gava 3 - Balaguer 0
Caperucho,Triguero y Eloi
Gava 3 - Balaguer 0
Publicar un comentario