Apenas sin tiempo para recuperarse tras el esfuerzo del sábado, el Gavà visitará mañana a las 17:00 horas al Vilanova, equipo situado por debajo del Gavà en la tabla clasificatoria con un punto menos, una oportunidad para refrendar en la clasificación la mejora que ha experimentado el equipo en los últimos partidos.
foto: www.cfgava.es |
No será fácil en un partido especial para más de uno. Eloi, Boira y Santi Triguero se enfrentarán a la camiseta del club que han defendido durante muchos años, y que tras el culebrón de este verano cambiaron por la del Gavà. Sin embargo, son más los jugadores que han hecho el camino contrario, y que ahora defienden la camiseta del Vilanova. Sin ir más lejos, los tres porteros del Vilanova han pasado por el equipo, Mario León -el titular- lo hizo en el primer equipo, mientras que Adrià Carrasquilla (07-09) y Cristian Anglada (00-01) lo hicieron en las categorías inferiores. Por el Gavà B pasó el lateral argentino Pipa (03-04), y hasta infantiles militó en el club el medio Marcos García, que tras unos años alternando el filial con el primer equipo ahora es titular indiscutible en el centro del campo marinero.
Como en muchos otros equipos, la austeridad caracteriza el nuevo proyecto del Vilanova, que ha conformado la siguiente plantilla:
Porteros | ||||
Mario | Mario León Vílchez | 25/05/1983 | Gavà | 2002 |
Anglada | Cristian Anglada Pérez | Vilanova B | 2010 | |
Adrià | Adrià Carrasquilla Gallego | 23/12/1991 | Jàbac Juv.B | 2010 |
Defensas | ||||
Valldosera | Carles Valldosera Dorado | 21/01/1976 | Poble Sec | 2004 |
Sergi | Sergi Pérez Muñoz | 22/05/1988 | Vilanova B | 2008 |
José Antonio | José Antonio García Cabeza | 22/03/1988 | Vilanova B | 2008 |
Sabiote | Sergio Sabiote González | 06/03/1987 | Vilassar Mar | 2009 |
Fede | Federico Rafael Garrido | 14/07/1982 | Sitges | 2009 |
Pipa | Joaquín Medinilla Cabotti | 13/10/1980 | Masnou | 2010 |
Sergi Díaz | Sergi Díaz Ollé | 14/09/1986 | Blanes | 2010 |
Aleix | Aleix Camps Maroto | 06/02/1985 | Blanes | 2010 |
Kiki | Christopher López Sánchez | 27/10/1988 | Rubí | 2010 |
Medios | ||||
Jaume | Jaume Mañosa Ventura | 23/11/1986 | San Cristóbal | 2010 |
Pitu | Eugenio Plazuelo Molina | 24/02/1987 | Alfaro | 2010 |
Guzmán | Marc Guzmán Sadaba | 03/09/1988 | Reus | 2010 |
Venegas | Sergi A.Venegas Zamora | 07/08/1989 | Marianao | 2010 |
Einard | Einard Torrents Mascaró | 08/02/1989 | Rayo Cantabria | 2010 |
Marcos | Marcos García Cruz | 26/08/1987 | Vilanova B | 2006 |
Pinilla | Antonio Pinilla Monago | 20/02/1991 | Vilanova B | 2010 |
Delanteros | ||||
Cristian | Cristian Fernández Navarro | 18/05/1987 | Masnou | 2010 |
Gascón | David Gascón Maña | 09/12/1989 | Premià | 2009 |
Carlitos | Carlos Henarejos Baeza | 26/06/1990 | Gramanet Juv. | 2009 |
Morillas | Álex Morillas Gallego | 18/04/1987 | Vilanova B | 2009 |
Víctor | Víctor Morillas Gallego | 23/07/1990 | Vilanova B | 2010 |
Tanev | Gueorgui Latchezar Tanev | 10/11/1989 | Poble Sec | 2010 |
El Gavà ha visitado Vilanova en la pretemporada de las tres últimas pretemporadas, cosechando dos empates y una victoria. Caperucho fue el goleador en la última de ellas. El resto de precedentes en partido de liga son los siguientes:
1942-43 | 2ªRegional | 29/11/1942 | Vilanova | 3-1 |
1952-53 | Comarcal Preferente | 26/10/1952 | Vilanova | 8-2 |
1953-54 | 2ªRegional | 06/12/1953 | Vilanova | 0-0 |
1954-55 | 2ªRegional | 09/01/1955 | Vilanova | 3-1 |
1955-56 | 2ªRegional | 19/02/1956 | Vilanova | 1-2 |
1957-58 | Regional | 10/11/1957 | Vilanova | 4-2 |
1960-61 | 3ª | 01/01/1961 | Vilanova | 3-0 |
1961-62 | 3ª | 08/04/1962 | Vilanova | 5-2 |
1964-65 | 1ªRegional | 20/09/1964 | Vilanova | 2-0 |
1965-66 | 3ª | 07/11/1965 | Vilanova | 2-1 |
1967-68 | 3ª | 07/01/1968 | Vilanova | 1-0 |
1968-69 | 3ª | 10/11/1968 | Vilanova | 2-1 |
1969-70 | 3ª | 16/11/1969 | Vilanova | 1-3 |
1970-71 | Reg.Pref. | 09/05/1971 | Vilanova | 1-0 |
1972-73 | 1ªReg. | 29/10/1972 | Vilanova | 0-4 |
1974-75 | 1ªReg. | 09/02/1975 | Vilanova | 1-2 |
1990-91 | 1ªReg. | 09/12/1990 | Vilanova | 2-1 |
1991-92 | 1ªReg. | 26/01/1992 | Vilanova | 0-1 |
2003-04 | 3ª | 18/04/2004 | Vilanova | 1-0 |
2004-05 | 3ª | 20/03/2005 | Vilanova | 0-0 |
2005-06 | 3ª | 05/09/2005 | Vilanova | 1-0 |
2006-07 | 3ª | 06/05/2007 | Vilanova | 0-1 |
Destaca la goleada encajada la temporada 52-53, mientras que la victoria más holgada para los gavanenses data de la temporada 72-73, un 0-4 con la rúbrica de Lladó, Gil, y la doble del pichichi Ávila.
El Vilanova llega al partido tras cosechar dos derrotas consecutivas, ante Palamós en casa (0-2), y ante el Masnou a domicilio (3-2).
3 comentarios:
0-2
Aupa Gava!!!!
1-2, triguero y cervantes
espero k gane...
0-1
Publicar un comentario