Jornada intersemanal en el Grupo V de 3ªDivisión que llevará al Cornellà a visitar la Bóbila mañana miércoles a las 12:00 horas. El equipo de Quique Pérez Cabedo, que en estos momentos suma 1 punto más que el Gavà, es un equipo con mimbres para estar situado en lo más alto de la tabla, y que ya el año pasado rozó la promoción de ascenso al quedar quinto clasificado.
foto: www.udcornella.com |
Esta temporada apenas ha perdido piezas clave (Cebri, Ricarte, Charly Ruiz) que ha sustituido con la llegada de un defensa que es una auténtica amenaza ofensiva, Melo (Premià), el exgavanense Jaime Berlanga para dar más consistencia al centro de la zaga, el goleador Enric Gallego -que el año pasado se le atragantó a la defensa gavanense en 2ªB- (Espanyol B), y el habilidoso Juli (Europa) que parece haberse reencontrado a sí mismo en el Cornellà.
A su lado, una hornada de jóvenes futbolistas que la temporada pasada consiguieron un objetivo que a priori parece reservado únicamente para los "grandes": lograr clasificarse para disputar la Copa del Rey Juvenil, donde firmaron un dignísimo papel siendo eliminados por todo un Real Madrid. Esta cita histórica les ha valido romper con la tradición en Cornellà, donde incomprensiblemente una de las mejores canteras de Catalunya no había conseguido hasta ahora tener presencia en el primer equipo. Pol Planas, Álex Fernández y Xavi Puerto se han unido este año a Pep Caballé y Moha contando con una importante presencia en el once de Pérez Cabedo.
Porteros | | | | |
Talavera | Alejandro Talavera Nos | 21/10/1981 | Badalona B | 2006 |
Íñigo | Alberto Iñigo Romera | 28/12/1981 | L'Hospitalet | 2008 |
Defensas | | | | |
Edgar | Edgar Domingo Pareja | 24/08/1985 | Girona | 2007 |
Valentín | Valentín Merchán Pérez | 26/05/1985 | Logroñés | 2008 |
Roig | Jordi Roig Garaza | 11/04/1991 | Juvenil | 2010 |
Pol | Pol Planas Pérez | 12/07/1991 | Juvenil | 2010 |
Álex Fernández | Alejandro Fernández Calvet | 19/02/1991 | Juvenil | 2010 |
Melo | Carmelo Cortés Lara | 24/08/1983 | Premià | 2010 |
Jaime | Jaime Berlanga Burriel | 01/05/1977 | Sabadell | 2010 |
Dani Morales | Daniel Morales Morcillo | 16/07/1984 | L'Hospitalet | 2010 |
Medios | | | | |
David | David García Vall | 19/05/1986 | Castelldefels | 2007 |
Pep | Josep Caballé Martín | 07/06/1990 | Juvenil | 2008 |
Puerto | Xavier Puerto Bellart | 12/09/1991 | Juvenil | 2010 |
Gerard | Gerard Alonso Porto | 08/01/1985 | Premià | 2010 |
Xavi Morón | Javier Morón Rodríguez | 08/10/1978 | Olesa | 2010 |
Delanteros | | | | |
Dani Delgado | José Daniel Delgado Zaracho | 11/03/1980 | Poble Sec | 2008 |
Moha | Mohammed Sabbah Ben-Hamza | 04/11/1990 | Juvenil | 2008 |
Enric | Enric Gallego Puigsech | 12/09/1986 | Espanyol B | 2010 |
Juli | Julián García Gómez | 22/08/1987 | Europa | 2010 |
Fran | Francisco Malfitani Sassone | 25/11/1987 | Poble Sec | 2010 |
| | | | |
foto: www.udcornella.com |
Y si en el Cornellà encontramos a Jaime Berlanga con pasado gavanense, en el Gavà tenemos, entre otros, a Cervantes, hombre-gol del conjunto verde entre 2007 y 2009 (41 goles en 70 partidos) que la temporada pasada la comenzó en el club de la Vía Férrea, pero que cayó en desgracia para el entrenador y acabó marchándose por la puerta de atrás, acabando la temporada en el San Cristóbal.
El de Cervantes (foto) es quizá el paso más llamativo, pero ni mucho menos es el único con pasado en la entidad. Una pléyade de jugadores del Gavà han pasado antes por el Cornellà: Dani Iglesias (fútbol base 02-04, y primer equipo 04-07), Juan Carlos (99-00), Toni Quiles (fútbol base y primer equipo), Fran Cerrato (fugaz paso en el cadete 05-06), Marcos Pueyo (fútbol base), Vivó (fútbol base y primer equipo 04-05), José Alberto (Cadete B 06-07), Santi Triguero (01-02), y Pere Olivé (fútbol base como jugador y actualmente entrenador de un benjamín) vivirán una matinal especial al enfrentarse a su exequipo.
Los antecedentes juegan a favor de los locales, y es que en las 18 visitas precedentes, el Cornellà nunca ha logrado la victoria en Gavà. De estos 18 encuentros el Gavà salió vencedor en 13, empatando en 5 ocasiones.
Ochoa sortea a un rival en el duelo de la temporada 01/02 |
Temp. | Cat. | Fecha | Rival | Result. |
1951-52 | 2ªRegional | 13/01/1952 | Cornellà | 3-0 |
1952-53 | Comarcal Preferente | 14/12/1952 | Cornellà | 3-2 |
1955-56 | 2ªRegional | 02/12/1955 | Cornellà | 2-1 |
1957-58 | Regional | 02/03/1958 | Cornellà | 5-2 |
1962-63 | 1ªRegional | 28/10/1962 | Cornellà | 1-1 |
1964-65 | 1ªRegional | 08/11/1964 | Cornellà | 0-0 |
1966-67 | 1ªReg. | 27/11/1966 | Cornellà | 2-1 |
1972-73 | 1ªReg. | 20/05/1973 | Cornellà | 3-2 |
1973-74 | 1ªReg. | 28/10/1973 | Cornellà | 4-0 |
1974-75 | 1ªReg. | 17/11/1974 | Cornellà | 2-2 |
1990-91 | 1ªReg. | 16/09/1990 | Cornellà | 3-1 |
1992-93 | Reg.Pref. | 11/10/1992 | Cornellà | 4-0 |
1999-00 | 3ª | 03/10/1999 | Cornellà | 3-0 |
2000-01 | 3ª | 17/09/2000 | Cornellà | 6-1 |
2001-02 | 3ª | 28/10/2001 | Cornellà | 2-1 |
2003-04 | 3ª | 09/05/2004 | Cornellà | 2-2 |
2004-05 | 3ª | 13/03/2005 | Cornellà | 4-2 |
2005-06 | 3ª | 09/04/2006 | Cornellà | 0-0 |
Para mantener la racha, Albert Poch recupera mañana a Aitor Unzué, pero en un principio contará con la sensible baja de Juan Carlos por acumulación de amonestaciones (la federación no ha hecho aún públicas las sanciones del fin de semana).
3 comentarios:
gavà 2-0 cornella
GAVA 4-0 CORNELLA
espero que el entrenador sea valiente y cuente con Jose Alberto de una vez como pivote y dandole confianza cinco partidos seguidos, y que no les pida jugar al pelotazo hacia arriba.
Publicar un comentario