Nombre | Patricio Manso Óliva | ||||||||||||||
Fecha de Nacimiento | 21/09/1978, Móstoles | ||||||||||||||
Posición | Mediocentro | ||||||||||||||
Otras posiciones | Interior | ||||||||||||||
HISTORIAL DEPORTIVO | |||||||||||||||
Temp. | Equipo | PJ | G | Categ. | |||||||||||
2000/01 | Quintanar del Rey | - | - | 3ªDiv. | |||||||||||
2001/02 | Quintanar del Rey | - | - | 3ªDiv. | |||||||||||
2002/03 | Gimnástica Alcázar | - | - | 3ªDiv. | |||||||||||
2003/04 | Gimnástica Alcázar | - | - | 3ªDiv. | |||||||||||
2004/05 | CD Toledo | - | - | 3ªDiv. | |||||||||||
2004/05 | Atlético Tarazona | - | - | 3ªDiv. | |||||||||||
2005/06 | Díter Zafra | - | - | 3ªDiv. | |||||||||||
2005/06 | Parla | - | - | 3ªDiv. | |||||||||||
2005/06 | Palamós | 15 | 0 | 3ªDiv. | |||||||||||
2006/07 | CF Gavà | 32 | 0 | 3ªDiv. | |||||||||||
2007/08 | UE Castelldefels | 4 | 0 | 3ªDiv. | |||||||||||
2007/08 | Tortosa | 11 | 0 | 1ªCat. | |||||||||||
2008/09 | Tortosa | 17 | 0 | 1ªCat. | |||||||||||
2009/10 | CF Gavà | 26 | 0 | 2ªB | |||||||||||
2010/11 | CF Gavà | 20 | 1 | 3ªDiv. | |||||||||||
TRAYECTORIA en el CF Gavà: | |||||||||||||||
Temp. | PJ | G | Tit. | Min. | Comentario | ||||||||||
2006/07 | 32 | 0 | 19 | 1668 | Titular en la 1ªv, suplente en la 2ªv. Ascenso. | ||||||||||
2009/10 | 26 | 0 | 13 | 1206 | Descenso a 3ªDivisión. | ||||||||||
2010/11 | 20 | 1 | 12 | 920 | Se perdió 10 jornadas por lesión. | ||||||||||
2011/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Total | 78 | 1 | 212 | 3.794 | |||||||||||
Debut con el CF Gavà en liga: | |||||||||||||||
Fecha | Rival | Resultado | Comentario | ||||||||||||
03/09/2006 | Rapitenca | 1-1 | |||||||||||||
Goleadores: 0-1 Efrén (7'), 1-1 Rubén (66').
No hay comentarios:
Publicar un comentario