Cornellà y Gavà se verán las caras este domingo (12:00 horas) en un choque descafeinado en el que ninguno de los dos equipos se juega nada en la clasificación, puesto que en la última jornada el Cornellà se despidió de sus opciones de entrar en el play-off de ascenso y el Gavà sentenció su permanencia en la categoría. Que no haya presiones clasificatorias, no implica una menor rivalidad, por razones históricas (tensiones por el fichaje de Calderé y varios jugadores años atrás, pequeños "affaires" en temas de fútbol base...) y por supuesto deportivas.

Los "ex" serán también protagonistas este domingo. En la escuadra gavanense son varios los que han pasado en algún momento de su trayectoria por el Cornellà: Dani Iglesias, Juan Carlos, Toni Quiles, Marcos Pueyo, Vivó, Santi Triguero, Pere Olivé, y Cervantes, que la pasada temporada la inició en el Cornellà hasta que el actual entrenador del conjunto de la Vía Férrea dejó de contar con él.
En el Cornellà los jugadores con historia gavanense son Sergio Ariza, que estaba retirado pero que este año ha retornado a la actividad, Tonet, que en el Gavà 99/00 apenas tuvo presencia, y Jaume Berlanga, un jugador básico en el Gavà 05/06. El resto de la plantilla, reforzada en las últimas semanas con alguno de los jugadores del juvenil que ya han concluido su liga es la siguiente:
Porteros | |||||
Talavera | Alejandro Talavera Nos | 21/10/1981 | Badalona B | 2006 | 14-18 |
Íñigo | Alberto Iñigo Romera | 28/12/1981 | L'Hospitalet | 2008 | 21-22 |
Defensas | |||||
Edgar | Edgar Domingo Pareja | 24/08/1985 | Girona | 2007 | 30-1 |
Valentín | Valentín Merchán Pérez | 26/05/1985 | Logroñés | 2008 | 22-1 |
Pol | Pol Planas Pérez | 12/07/1991 | Juvenil | 2010 | 28-0 |
Álex Fernández | Alejandro Fernández Calvet | 19/02/1991 | Juvenil | 2010 | 21-0 |
Melo | Carmelo Cortés Lara | 24/08/1983 | Premià | 2010 | 33-15 |
Jaime | Jaime Berlanga Burriel | 01/05/1977 | Sabadell | 2010 | 25-0 |
Israel | Israel Delgado Andrés | 22/01/1979 | Premià | 2011 | 7-0 |
Cristian | Cristian Faura Díaz | 07/01/1992 | Juvenil | 2011 | 1-0 |
Medios | |||||
David | David García Vall | 19/05/1986 | Castelldefels | 2007 | 25-0 |
Pep | Josep Caballé Martín | 07/06/1990 | Juvenil | 2008 | 34-1 |
Puerto | Xavier Puerto Bellart | 12/09/1991 | Juvenil | 2010 | 28-5 |
Gerard | Gerard Alonso Porto | 08/01/1985 | Premià | 2010 | 23-0 |
Tonet | Antonio Guerao Mayoral | 28/04/1979 | La Muela | 2011 | 11-0 |
Guinovart | José Andrés Guinovart Urriola | 01/02/1993 | Juvenil | 2011 | 2-0 |
Ariza | Sergio Ariza Ruiz | 29/12/1979 | Retirado | 2011 | 2-0 |
Plà | Alexandre Plà Peguero | 18/01/1992 | Juvenil | 2011 | 1-0 |
Delanteros | |||||
Dani Delgado | José Daniel Delgado Zaracho | 11/03/1980 | Poble Sec | 2008 | 18-2 |
Moha | Mohammed Sabbah Ben-Hamza | 04/11/1990 | Juvenil | 2008 | 23-1 |
Enric | Enric Gallego Puigsech | 12/09/1986 | Espanyol B | 2010 | 31-15 |
Juli | Julián García Gómez | 22/08/1987 | Europa | 2010 | 34-4 |
Fran | Francisco Malfitani Sassone | 25/11/1987 | Poble Sec | 2010 | 30-7 |
Manel | José Manuel Martínez Bel | 25/03/1992 | Juvenil | 2011 | 2-0 |
Baroni | Daniel Soares Neves | 03/07/1980 | 2007 | 2-0 |
Para el domingo el Gavà no podrá contar con Eloi y Caperucho, ambos sancionados, mientras que recupera a Dani Iglesias y Pere, quedando con los jugadores justos para cerrar la convocatoria.