LIGA (10º Clasificado)
PJ: 38 PG: 13 PE: 12 PP:13 GF: 42 GC: 43
Jugador | PJ | Gol | Min. | Media Min. | TA |
Óscar | 23 | -22 | 2.006 | 87,22 | 3 |
Marcos | 16 | -21 | 1.414 | 88,38 | 1 |
J.Albert | - | - | - | - | - |
| | | | | |
Juan Carlos | 31 | - | 2.759 | 89,00 | 8 |
Gimeno | 36 | 2 | 3.240 | 90,00 | 13 |
Socías | 35 | 4 | 3.150 | 90 | 10 |
Crivillé | 11 | 1 | 978 | 88,91 | 3 |
Alonso | 22 | | 1.148 | 52,18 | 2 |
Alfred | 2 | | 70 | 35 | |
Uri | 1 | | 5 | 5 | |
Bustillo | 29 | | 2.339 | 80,66 | 7 |
Pepe Plà | 5 | | 174 | 34,8 | 1 |
Gerard Rovira | 4 | | 111 | 27,75 | 1 |
| | | | | |
Guira | 27 | | 1684 | 62,37 | 6 |
Pitu | 18 | 2 | 1564 | 86,89 | 3 |
Piti | 26 | | 1972 | 75,85 | 8 |
Puigdollers | 36 | 1 | 3220 | 89,44 | 8 |
Sergio Navarro | 17 | | 800 | 47,06 | 5 |
| | | | | |
Criado | 12 | | 284 | 23,67 | 1 |
Tarradellas | 37 | 4 | 2840 | 76,76 | 4 |
Sanou | 12 | | 355 | 29,58 | 1 |
Quino | 7 | | 315 | 45 | |
Badía | 25 | 3 | 961 | 38,44 | 4 |
Borrell | 36 | 4 | 2844 | 79 | 7 |
Keko | 36 | 21 | 3240 | 90 | 7 |
Fontova | 4 | | 73 | 18,25 | 1 |
COPA DEL REY (Eliminado en 2ªRonda)
PJ: 2 PG: 1 PE: 0 PP:1 GF: 2 GC: 3
Jugador | PJ | Gol | Min. |
Óscar | 2 | -3 | 210 |
Marcos | - | - | - |
J.Albert | - | - | - |
| | | |
Juan Carlos | 2 | - | 210 |
Gimeno | 2 | - | 210 |
Socías | 2 | - | 210 |
Crivillé | 2 | - | 153 |
Alonso | - | - | - |
Alfred | - | - | - |
Uri | - | - | - |
Bustillo | 1 | - | 120 |
| | | |
Guira | 2 | - | 141 |
Pitu | 2 | - | 210 |
Piti | 2 | - | 135 |
Puigdollers | 2 | - | 210 |
| | | |
Tarradellas | 1 | - | 31 |
Sanou | 1 | - | 57 |
Quino | 2 | - | 140 |
Badía | 2 | 1 | 40 |
Borrell | 1 | - | 24 |
Keko | 2 | 1 | 210 |
Fontova | - | - | - |
COPA CATALUNYA (Eliminado en 4ªRonda)
PJ: 2 PG: 0 PE: 1 PP:1 GF: 0 GC: 3
Jugador | PJ | Gol | Min. |
Óscar Fornés | 2 | -3 | 180 |
Marcos Pérez | - | - | - |
Jaume Albert | - | - | - |
| | | |
Juan Carlos González | 2 | - | 180 |
Carlos Gimeno | - | - | - |
Enric Socías | 2 | - | 180 |
Carles Crivillé | 2 | - | 180 |
Carlos Alonso | 1 | - | 90 |
Alfred Zardoya | - | - | - |
"Uri" Juan | - | - | - |
Diego Suárez | 1 | - | 90 |
| | | |
Adama Guira | 2 | - | 61 |
"Pitu" Comadevall | 2 | - | 164 |
"Piti" Belmonte | 2 | - | 164 |
Albert Puigdollers | 2 | - | 109 |
| | | |
Pere Tarradellas | 2 | - | 110 |
Yssouf Sanou | 2 | - | 61 |
"Quino" Cabrera | 2 | - | 116 |
Gerard Badía | 2 | - | 39 |
Ramón Borrell | 2 | - | 131 |
"Keko" Martínez | 1 | - | 90 |
Xavi Fontova | - | - | - |
Víctor Curto | 1 | - | 26 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario